Ibiranga
- fibre imwe yashimangiye plastike nkumunyamuryango wimbaraga nkuru
- igituba kirekuye cyuzuza uruzitiro
- 100% Cable Core Yuzura
Ibipimo
Umugozi wa gyfty wubahirijwe na Yd / T 901-2009 kimwe na IEC 60794-1.
Ibiranga Optique
G.652 | G.657 | 50 / 125um | 62.5 / 125um | ||
Gutezimbere (+20℃) | @ 850nm | ≤3.0 db / km | ≤3.0 db / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 db / km | ≤1.0 db / km | |||
@ 1310nm | ≤0.36 db / km | ≤0.40 db / km | |||
@ 1550nm | ≤0.22 db / km | ≤0.23 db / km | |||
Umurongo wa bandwidth (Icyiciro A) | @ 850nm | ≥500 mhz.km | ≥200 MHz.km | ||
@ 1300nm | ≥1000 Mhz.km | ≥600 MHZ.KM | |||
Umubare muto | 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |||
Umugozi wa CABECTOFT | ≤1260nm | ≤1480nm |
Tekinike
Ubwoko bwa Cable | Kubara fibre | Tube | Fillers | Umugozi wa diameter mm | Uburemere bwa kabili kg / km | Tensile Imbaraga ndende / Igihe gito n | Kumenagura kurwanya igihe kirekire / igihe gito n / 100m | Kunama radiyo static / mm ya dinamic |
Gyfy-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 0 | 12.0 | 97 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-44 ~ 48 | 44-48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfy-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gusaba
· Aerial na puct
· Itumanaho rirerire
· Amashanyarazi yo hejuru ya electronagnetic
Sisitemu yo kohereza ubuyambanyi
· Ibidukikije
Imiyoboro y'itumanaho
Imiyoboro ya · FTTX
Paki
Umusaruro
Abakiriya ba koperative
Ibibazo:
1. Ikibazo: Urimo ubucuruzi cyangwa ukorera?
Igisubizo: 70% yibicuruzwa byacu twakorewe kandi 30% ducuruza serivisi zabakiriya.
2. Q: Nigute ushobora kwemeza ireme?
Igisubizo: Ikibazo cyiza! Turi abakora rimwe. Dufite ibikoresho byuzuye kandi tumaze imyaka 15 dukora uburambe kugirango tubone ubuziranenge bwibicuruzwa. Kandi tumaze gutsinda ISO 9001 sisitemu yo gucunga ubuziranenge.
3. Ikibazo: Urashobora gutanga ingero? Ni ubuntu cyangwa byiyongera?
Igisubizo: Yego, nyuma yo kwemezwa nigiciro, dushobora gutanga icyitegererezo cyubusa, ariko ikiguzi cyo kohereza gikeneye kwishyura kuruhande rwawe.
4. Ikibazo: Igihe cyawe cyo gutanga kingana iki?
A: Mubigega: muminsi 7; Oya mububiko: 15 ~ 20, biterwa na QTho yawe.
5. Q: Urashobora gukora oem?
Igisubizo: Yego, turashobora.
6. Ikibazo: Ijambo ryawe ryo kwishyura ni irihe?
Igisubizo: Kwishura <= 4000susd, 100% mbere. Kwishura> = 4000susd, 30% TT mbere, kuringaniza mbere yo koherezwa.
7. Q: Nigute dushobora kwishyura?
Igisubizo: TT, Ubumwe bwiburengerazuba, PayPal, ikarita yinguzanyo na LC.
8. Ikibazo: Ubwikorezi?
Igisubizo: Gutwarwa na DHL, UPS, EMS, FedEx, Ubwato, Ubwato na gari ya moshi.