Ibiranga
- fibre imwe yashimangiye plastike nkumunyamuryango wimbaraga nkuru
- igituba kirekuye cyuzuza uruzitiro
- 100% Cable Core Yuzura
- Apl Barriere
Ibipimo
Gyty53 Cable yubahiriza Yd / T 901-2009 kimwe na IEC 60794-1.
Ibiranga Optique
| G.652 | G.657 | 50 / 125um | 62.5 / 125um | |
Kumenyekana(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 db / km | ≤3.0 db / km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 db / km | ≤1.0 db / km | |
@1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.40db / km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km |
|
| |
Umurongo wa bandwidth (IcyiciroA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Umubareaperture |
|
| 0.200 ± 0.015na | 0.275 ± 0.015na | |
UmugoziUburebure | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tekinike
UmugoziUbwoko |
FibreKubara |
Tube |
Fillers | Umugozi wa diametermm | Uburemere bwa kabili kg / km | Tensile Imbaraga ndende / ngufiManda n | Kumenagura Kurwanya Birebire / BigufiTern / 100m | Kunama radiyoStatic / Dynamicmm |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400.000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gyfta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300.000 | 10D / 20D |
Gusaba
Ibikoresho byo mu kirere
Ibikoresho bya · gucke
Gushyingura bitaziguye ·
Imiyoboro ya · FTTX
Paki
Umusaruro
Abakiriya ba koperative
Ibibazo:
1. Ikibazo: Urimo ubucuruzi cyangwa ukorera?
Igisubizo: 70% yibicuruzwa byacu twakorewe kandi 30% ducuruza serivisi zabakiriya.
2. Q: Nigute ushobora kwemeza ireme?
Igisubizo: Ikibazo cyiza! Turi abakora rimwe. Dufite ibikoresho byuzuye kandi tumaze imyaka 15 dukora uburambe kugirango tubone ubuziranenge bwibicuruzwa. Kandi tumaze gutsinda ISO 9001 sisitemu yo gucunga ubuziranenge.
3. Ikibazo: Urashobora gutanga ingero? Ni ubuntu cyangwa byiyongera?
Igisubizo: Yego, nyuma yo kwemezwa nigiciro, dushobora gutanga icyitegererezo cyubusa, ariko ikiguzi cyo kohereza gikeneye kwishyura kuruhande rwawe.
4. Ikibazo: Igihe cyawe cyo gutanga kingana iki?
A: Mubigega: muminsi 7; Oya mububiko: 15 ~ 20, biterwa na QTho yawe.
5. Q: Urashobora gukora oem?
Igisubizo: Yego, turashobora.
6. Ikibazo: Ijambo ryawe ryo kwishyura ni irihe?
Igisubizo: Kwishura <= 4000susd, 100% mbere. Kwishura> = 4000susd, 30% TT mbere, kuringaniza mbere yo koherezwa.
7. Q: Nigute dushobora kwishyura?
Igisubizo: TT, Ubumwe bwiburengerazuba, PayPal, ikarita yinguzanyo na LC.
8. Ikibazo: Ubwikorezi?
Igisubizo: Gutwarwa na DHL, UPS, EMS, FedEx, Ubwato, Ubwato na gari ya moshi.