Ibipimo bya Cable
| Umubare wa fibre | Ingano y'insinga mm | Uburemere bw'insinga kg/km | Gufatana N | Gukanda N/100mm | Umwanya muto wo kugonda mm | Ingano y'ubushyuhe
| |||
| Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Ihindagurika | Ihindagurika | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Icyitonderwa: 1. Agaciro kose kari mu mbonerahamwe, kagenewe gusa, gashobora guhinduka nta nteguza; 2. Ingano n'uburemere bw'insinga bigengwa n'insinga ya simplex ifite umurambararo w'inyuma wa 2.0; 3. D ni umurambararo w'inyuma w'insinga izengurutse; | |||||||||
Fiber y'uburyo bumwe
| Ikintu | Ishami | Ibisobanuro |
| Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Gutatana | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Uburebure bw'urumuri rw'amazi | Nm | 1300~1324 |
| Umusozi w'ikwirakwizwa rya Zero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Uburebure bw'umuraba wa Fiber Cutoff | Nm | ≤1260 |
| Ingano y'Umurima w'Uburyo | Um | 9.2±0.5 |
| Uburyo bwo Guhuza Imiterere y'Umurima | Um | <=0.8 |
| Ingano y'ibipfundikizo | um | 125±1.0 |
| Gupfuka uruziga (Clodding) Kudakora neza kw'uruziga | % | ≤1.0 |
| Ikosa ryo gupfuka/gupfuka inkingi | Um | ≤12.5 |
| Ingano y'ubushyuhe | um | 245±10 |
Ikoreshwa cyane cyane mu nsinga zidafite insinga zikora ku buryo butambitse n'ubutambitse