Ubwoko bw'amahuza
| Ubwoko | Indangamuntu | Icyitonderwa | |
| LC | IEC 61754-20 | Duplex y'uburyo bumwe | APC: Ibihuza icyatsi kibisi UPC: Ibihuza by'ubururu |
| Multimode Duplex | UPC: Ibihuza by'imvi | ||
1. Ijagi rya NSN rya duplex 180° LC Fiber Optic Jumper
2. Ijagi rya NSN rya duplex 90° LC Fiber Optic Jumper
Verisiyo za Patch Cord
| Ibisabwa ku kwihanganira gusimbuka | |
| Uburebure Rusange (L) (M) | Igihe cyo Kwihanganira (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Ibipimo bya Cable
| Insinga Umubare | Ingano y'igitambaro cyo hanze (MM) | Uburemere (KG) | Imbaraga nke zemewe zo gukurura (N) | Umutwaro muto wemewe wo gukanda (N/100mm) | Umwanya muto wo kugonda (MM) | Ububiko Ubushyuhe (°C) | |||
| Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Imiterere y'Insinga
Ibipimo bya Cable
| Insinga Umubare | Umurambararo w'igitambaro cyo hanze (MM) | Uburemere (KG) | Imbaraga nke zemewe zo gukurura (N) | Umutwaro muto wemewe wo gukanda (N/100mm) | Umwanya muto wo kugonda (MM) | Ububiko Ubushyuhe (°C) | |||
| Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Imiterere y'Insinga
Ibipimo bya Cable
| Insinga Umubare | Umurambararo w'igitambaro cyo hanze (MM) | Uburemere (KG) | Imbaraga nke zemewe zo gukurura (N) | Umutwaro muto wemewe wo gukanda (N/100mm) | Umwanya muto wo kugonda (MM) | Ububiko Ubushyuhe (C) | |||
| Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Imiterere y'Insinga
Ibipimo bya Cable
| Insinga Umubare | Umurambararo w'igitambaro cyo hanze (MM) | Uburemere (KG) | Imbaraga nke zemewe zo gukurura (N) | Umutwaro muto wemewe wo gukanda (N/100mm) | Umwanya muto wo kugonda (MM) | Ububiko Ubushyuhe (°C) | |||
| Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | Igihe gito | Igihe kirekire | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Ibiranga Ishusho
| Ikintu | Igipimo | Indangamuntu | |
| Uburyo bumwe | Uburyo bwinshi | ||
| Igihombo cyo gushyiramo | Agaciro Gasanzwe<0.15dB; Ntarengwa<0.30 | Agaciro Gasanzwe<0.15dB; Ntarengwa<0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Igihombo cyo kugaruza | ^ 60dB (APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Jometri y'Isura Iheruka
| Ikintu | UPC (Reba: IEC 61755-3-1) | APC (Reba: IEC 61755-3-2) |
| Umwanya w'Ubuso bw'Impande (mm) | Kuva kuri 7 kugeza kuri 25 | Kuva kuri 5 kugeza kuri 12 |
| Uburebure bwa Fibre (nm) | -100 kugeza 100 | -100 kugeza 100 |
| Apex Offset (^m) | Kuva kuri 0 kugeza kuri 50 | Kuva kuri 0 kugeza kuri 50 |
| Inguni ya APC (°) | / | 8° ± 0.2° |
| Ikosa ry'urufunguzo (°) | / | 0.2° ntarengwa |
Ireme ry'Isura Iheruka
| Akarere | Intera (^m) | Imikufi | Inenge | Indangamuntu |
| A: Ishingiro | Kuva kuri 0 kugeza kuri 25 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Gupfuka igipfundikizo | Kuva kuri 25 kugeza kuri 115 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| C: Koresha | Kuva kuri 115 kugeza kuri 135 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| D: Twandikire | Kuva kuri 135 kugeza kuri 250 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| E: Igice gisigaye cy'umugozi | Nta na kimwe | Nta na kimwe | ||
Ubwiza bw'Isura y'Umuso (MM)
| Akarere | Intera (^m) | Imikufi | Inenge | Indangamuntu |
| A: Ishingiro | Kuva kuri 0 kugeza kuri 65 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Gupfuka igipfundikizo | Kuva kuri 65 kugeza kuri 115 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| C: Koresha | Kuva kuri 115 kugeza kuri 135 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| D: Twandikire | Kuva kuri 135 kugeza kuri 250 | Nta na kimwe | Nta na kimwe | |
| E: Igice gisigaye cy'umugozi | Nta na kimwe | Nta na kimwe | ||
Ibiranga ikoranabuhanga
| Ikizamini | Ibisabwa | Indangamuntu |
| Ukwihangana | Amafarashi 500 yo kubyara | IEC 61300-2-2 |
| Gutigita | Inshuro: 10 kugeza 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Kubika insinga | 400N (insinga nyamukuru); 50N (igice cy'umuyoboro) | IEC 61300-2-4 |
| Imbaraga z'uburyo bwo guhuza | 80N kuri insinga ya mm 2 kugeza kuri 3 | IEC 61300-2-6 |
| Torsion y'insinga | 15N kuri insinga ya mm 2 kugeza kuri 3 | IEC 61300-2-5 |
| Igihe cy'impeshyi | Ibitonyanga 10, uburebure bwa metero 1 | IEC 61300-2-12 |
| Umutwaro uhoraho wo mu ruhande | 1N mu gihe cy'isaha 1 (insinga nyamukuru); 0.2N mu gihe cy'iminota 5 (igice cy'inganda) | IEC 61300-2-42 |
| Ubukonje | -25°C, igihe cy'amasaha 96 | IEC 61300-2-17 |
| Ubushyuhe bwumutse | +70°C, igihe cy'amasaha 96 | IEC 61300-2-18 |
| Impinduka z'ubushyuhe | -25°C kugeza +70°C, amagare 12 | IEC 61300-2-22 |
| Ubushuhe | +40°C kuri 93%, mu gihe cy'amasaha 96 | IEC 61300-2-19 |
● Ikoreshwa mu buryo bwinshi hanze.
● Ku bijyanye no guhuza agasanduku ko gukwirakwiza na RRH.
● Gushyira mu bikorwa porogaramu za "Remote Radio Head cell tower".